? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??500萬AI攝像機
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功能特性
? ??● 分辨率最高可達5MP(2880*1620@25fps)
?● 內置人形檢測算法
?● 支持H264/H.265高效壓縮,節省帶寬和存儲空間
?● 支持低碼流、低延時
?● 支持紅外,全彩,智能全彩三種夜視模式
?● 支持軟/硬光敏
?● 支持3D數字降噪,支持WDR?
?● 支持自動電子快門功能,適應不同監控環境
?● 內置MIC、內置功放,支持雙向語音對講
?● 精準人形檢測+語音播報+手機APP聯動報警
?● 支持人臉檢測、人臉識別、人的結構化、車的結構化、電動車檢測, 由于算力原因,只能同時支持其中一類
?● 播放告警語音可根據不同場景自定義,
?● 告警語音支持:真人錄音,文本轉普通話
?● 支持ONVIF接入,支持GB28181/2016,支持三大運營商協議,支持NTP服務
?● 初始設備開機修改密碼,保障密碼安全
?● 支持Wi-Fi擴展
?● 支持4G擴展
?● 支持SD卡存儲: 最大可支持256G
?● 支持外接UART,報警輸入1路,報警輸出2路
?● 支持平臺接口:中國電信-小翼管家,四川電信-魔鏡,中國移動-和家親,中國聯通-聯通智家(原智慧沃家),廣電-羚羊平臺。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?技術參考
系統 | 嵌入式Linux |
處理器 | SSC30KQ?? Dual-Core CA7@1.2GHz |
算力 | 0.5T |
DDR | Build-in DDR3 2Gb |
FLASH | 128MB/256MB/512MB 可選 |
圖象傳感器 | SC500AI? 1/2.7”, 500萬像素逐行掃描超低照度CMOS? |
日夜轉換模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白/外部觸發 |
寬動態 | 支持數字WDR |
3D降噪 | 關閉/低/中/較高/高 |
鏡象 | 關閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉 |
鏡頭焦距 | 4/6mm 5MP |
夜間拍攝 | 10顆雙燈芯雙光源補光燈,紅外燈5W,暖光燈8W,雙色指示燈(適配運營商) |
人形檢測 | |
人形檢測數量 | 可同時檢測≤5個人形目標 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
最大檢測幀率 | 6fps/s |
檢測區域 | 支持指定區域,默認全屏 |
屏蔽區域 | 支持1個區域設置 |
觸發方式 | 視頻觸發 |
人臉檢測 | |
人臉檢測數量 | 可同時檢測≤10 人臉目標 |
人臉檢測大小 | 人臉像素≥40個像素 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
人臉抓拍去重 | 人臉離開后,自動篩選輸出最優人臉抓圖,減少重復抓拍 |
人臉場景圖抓拍 | 支持場景圖抓拍上傳 |
人臉跟蹤 | 支持人臉檢測跟蹤 |
觸發方式 | 視頻觸發 |
電動車檢測 | |
電動車檢測大小要求 | 像素≧50*50 |
實測檢測情況 | 目前市面上絕大多數不同款式的電動車都可以檢測出來 |
人坐在電動車上、或者人推著電動車進電梯都可以檢測出來 | |
實測漏檢和誤檢 | 漏檢:冬天電動車檔風布大面積遮擋電動車,會出現一定漏檢 |
誤檢:個別車輪和車身較為高大的嬰兒車,會出現一定誤檢 | |
人臉對比 | |
對比類型 | 支持活體對比,自動過濾掉打印紙張,手機照片/視頻欺騙 |
人臉庫容量 | 支持內置≤30000人臉數;支持黑白名單布控, 根據支持人臉底庫容量選擇256MB或512MB的FLASH) |
人臉對比識別率 | 10000人底庫:識別率>99%? 30000人底庫:識別率>98 |
人臉對比誤識率 | 10000人底庫:誤識率<0.2%? 30000人底庫:誤識率<0.5% |
響應速度 | <=200ms |
人臉姿態 | 支持人臉姿態識別(抬頭 低頭 左轉 右轉) |
表情 | 輕微表情不影響人臉對比 |
檢測類型 | 支持活體檢測,自動過濾掉打印紙張,手機照片/視頻欺騙 |
人臉庫容量 | 支持內置≤30000人臉數;支持黑白名單布控 |
人臉對比識別率 | 10000人底庫:識別率>99%? 30000人底庫:識別率>98 |
人結構化 | |
人臉特征 | 支持年齡預測、性別預測、戴眼鏡、胡須、微笑檢測 |
口罩檢測 | 支持戴口罩檢測 |
安全帽檢測 | 支持安全帽檢測 |
車結構化 | |
車牌檢測 | 檢測是否有車牌 |
車牌檢測大小 | ≥40*80 |
車牌號識別 | 支持 |
車牌顏色識別 | 藍色車牌、綠色車牌、黃色車牌、白色車牌、黃綠色車牌 |
車牌類型識別 | 民用車、軍車、警車 |
車牌庫容量 | 支持內置≤30000車牌數;支持黑白名單布控 |
車輛類型識別 | 卡車、轎車、 |
車燈影響 | 車輛開啟遠光燈,近光燈對車牌檢測沒有影響 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
車輛顏色檢測 | 支持 |
音視頻編碼 | |
視頻編碼標準 | H.265/H.264 |
編碼特性 |
主碼流: 2880*1620@25fps 2560*1440@25fps 1920*1080@25fps 1280*720@25fps? ?? |
子碼流: 1280*720@15fps ?960*540@15fps ?640*360@25fps | |
最大圖像分辨率 | 2880*1620 |
視頻碼率 | 固定碼率,可變碼率 (192kbps~8000kbps) |
視頻類型 | 復合流/視頻流 |
音頻編碼標準 | G.711A / AAC ? 64Kpbs |
網絡功能 | |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP,P2P |
接口協議 支持平臺 |
ONVIF、GB28181/2016、GAT-1400 |
中國電信-小翼管家,四川電信-魔鏡,中國移動-和家親,中國聯通-聯通智家(原智慧沃家),廣電-羚羊平臺 | |
同時預覽視頻數 | 2個 |
安全模式 | 授權的用戶名跟密碼,RTSP驗證 |
移動偵測 | 設置檢測區域,可設置多級靈敏度 |
事件聯動 | 抓拍、音頻聯動、報警燈聯動 |
字符疊加(OSD) | 標題、時間和日期疊加,OSD支持7組自定義OSD |
系統升級 | 支持工具升級 |
接口 | |
網絡接口 | RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
音頻 | 內置MIC,內置功放+外掛音柱 |
電源接口 | POE網線供電 / 1個DC 12V電源接口,1W功耗; |
復位 | 支持硬件復位 |
工作溫度 / 濕度 | -40℃~+80℃? / ≤90%?? |
可擴展 | 可外接Wi-Fi與4G模組,可擴展1路報警輸入,2路報警輸出 |